聊城市英倫環(huán)保科技有限公司
危廢接收、利用、產(chǎn)生污染物環(huán)境防治信息公示
1.基本信息
企業(yè)名稱(chēng) | 聊城市英倫環(huán)保科技有限公司 | 統一社會(huì )信用代碼 | 91371523MA3BY0Q549 | |
企業(yè)地址 | 茌平區馮官屯鎮綜合工業(yè)集聚區 | 法人代表 | 倫曉云 | |
聯(lián)系方式 | 13906350857 | 排污許可證編號 | 91371523MA3BY0Q549001V | |
接收危廢貯存場(chǎng)所信息 | ||||
貯存場(chǎng)所名稱(chēng) | 廢酸儲罐區 | 最大貯存量(噸) | 300 | |
污泥暫存處 | 100 | |||
廢堿儲罐區 | 100 | |||
產(chǎn)廢貯存場(chǎng)所信息 | ||||
貯存場(chǎng)所名稱(chēng) | 危廢暫存間 | 最大貯存量(噸) | 40 |
2. 危廢接收、利用信息
序號 | 危廢名稱(chēng) | 危險廢物代碼 | 2021年度期末庫存(噸) | 2022年1-9月份接收量(噸) | 2022年1-9月份利用量(噸) | 2022年度1-9月庫存量(噸) | 防治措施 |
1 | 廢鹽酸 | 313-001-34 | 0 | 1775.86 | 1775.86 | 0 | 廢酸儲罐采用玻璃鋼儲罐貯存,并安裝高位報警儀,儲罐區、生產(chǎn)裝置區地面設置防滲防腐層。處置利用過(guò)程嚴格按照操作規程,杜絕跑冒滴漏現象。 |
2 | 336-064-17 | 28.86 | 10056.78 | 10054.42 | 31.22 | ||
3 | 900-300-34 | 0 | 27419.17 | 27244.46 | 174.71 | ||
4 | 900-349-34 | 0 | 244.2 | 211.2 | 33 | ||
5 | 廢硫酸1 | 264-013-34 | 0 | 3593.74 | 3561.02 | 32.72 | |
6 | 廢硫酸2 | 261-058-34 | 31.14 | 3175.66 | 3176.12 | 30.68 | 采用碳鋼儲罐,硫酸儲區地面設有8mm的pp板防滲防腐層,設有高位報警儀。硫酸管線(xiàn)法蘭設有防噴濺護罩。 |
7 | 廢堿 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采用碳鋼儲罐貯存,貯存場(chǎng)所設防腐防滲層。 |
8 | 污泥 | 336-064-17 | 65.745 | 1423.199 | 1410.171 | 78.773 | 貯存場(chǎng)所設置防腐防滲層、導流溝、收集槽。 |
合計 | 125.745 | 47688.609 | 47433.251 | 381.103 |
3. 產(chǎn)廢信息
序號 | 危廢名稱(chēng) | 危廢種類(lèi) | 危廢代碼 | 2022年計劃產(chǎn)生量(噸) | 2022年1-9月產(chǎn)生量(噸) | 產(chǎn)生來(lái)源 | 防治措施 |
1 | 濾泥 | HW17 | 336-064-17 | 30 | 1.798 | 處理污泥產(chǎn)生的濾渣,廢酸、污泥利用崗位 | 貯存于危廢暫存間,設專(zhuān)人管理,委托有資質(zhì)單位處置 |
2 | 廢包裝袋 | HW49 | 900-041-49 | 4 | 0.212 | 氯酸鈉包裝袋,產(chǎn)生于廢酸處置崗位 | 貯存于危廢暫存間,設專(zhuān)人管理,委托有資質(zhì)單位處置 |
3 | 化驗室廢液 | HW49 | 900-047-49 | 0.1 | 0.053 | 化驗室化驗分析 | 貯存于危廢暫存間,設專(zhuān)人管理,委托有資質(zhì)單位處置 |
4 | 廢礦物油 | HW49 | 900-217-08 | 0.03 | 0 | 設備潤滑 | 貯存于危廢暫存間,設專(zhuān)人管理,委托有資質(zhì)單位處置 |
5 | 污泥 | 一般固廢 | 3.5 | 0 | 生活污水處理站 | 固定貯存場(chǎng)所設置防滲,由環(huán)衛部門(mén)定期清理外運。 | |
6 | 生活垃圾 | 一般固廢 | 3 | 0 | 辦公室用品及職工生活垃圾 | 分類(lèi)存放于垃圾桶,由環(huán)衛部門(mén)定期清理外運。 |
上一條 : 無(wú)
聊城市英倫環(huán)保科技有限公司 備案號:魯ICP備16001617號-1